Ferienwohnungen in der Toskana » Casa Antica » Preise & Angebote
Preisliste für Casa Antica
[ Freie Termine ]
Selbstversorger, Ferienhaus für 5 bis 7 Personen.Mietpreise pro Woche und Wohnung exklusive Nebenkosten.
Jahr 2010 - Preise pro Woche und Ferienhaus. (Exklusive Nebenkosten)
| Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
|---|---|---|---|
| 28.08.2010 | 24.09.2010 | 420,00 | € |
| 25.09.2010 | 01.10.2010 | 345,00 | € |
| 02.10.2010 | 28.11.2010 | 300,00 | € |
Jahr 2011 - Preise pro Woche und Ferienhaus. (Exklusive Nebenkosten)
| Erste Nacht: | Letzte Nacht: | Preis: | |
|---|---|---|---|
| 05.03.2011 | 01.04.2011 | 300,00 | € |
| 02.04.2011 | 29.04.2011 | 345,00 | € |
| 30.04.2011 | 03.06.2011 | 380,00 | € |
| 04.06.2011 | 01.07.2011 | 420,00 | € |
| 02.07.2011 | 02.09.2011 | 570,00 | € |
| 03.09.2011 | 30.09.2011 | 420,00 | € |
| 01.10.2011 | 28.10.2011 | 345,00 | € |
| 29.10.2011 | 30.11.2011 | 300,00 | € |
Nebenkosten:
Nebenkosten für Strom, Gas, Wasser, Privat-Parkplatz etc.: 50,00 € pro WocheEnde September - Anfang Mai: zusätzlich Heizkostenpauschale 10,00 € pro Tag
Endreinigung: 50,00 €
Optional: WLAN Internet 15,00 € pro Woche, Bettwäsche und Handtücher 12,00 € pro Set
An- und Abreise: Montags
Alle Angaben ohne Gewähr!
Alm- und Skiurlaub in Kärnten